É PROIBIDA A VENDA DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO A MENORES DE 16 ANOS, ART. 3º, I DO CÓDIGO CIVIL.
R$ 5.000,00 (Sugestao de uso do premio no valor de R$ 5.000,00 liquido de Imposto de Renda)
Nome:
Título Número: 460400 (460400 )
Cidade:
Vendedor:
R$ 5.000,00 (Sugestao de uso do premio no valor de R$ 5.000,00 liquido de Imposto de Renda)
Nome: LEONARDO LOPES TAVARES
Título Número: 679114 (179114 )
Cidade: GAMA- DF
Vendedor: DROGARIA POPULAR
R$ 10.000,00 (Sugestao de uso do premio no valor de R$ 10.000,00 liquido de Imposto de Renda)
Nome: WILSON CARVALHO MOTA
Título Número: 96993 (96993 )
Cidade: GAMA- DF
Vendedor: PAPELARIA ESSENCIA DE DEUS
R$ 10.000,00 (Sugestao de uso do premio no valor de R$ 10.000,00 liquido de Imposto de Renda)
Nome:
Título Número: 466202 (466202 )
Cidade:
Vendedor:
R$ 10.000,00 (Sugestao de uso do premio no valor de R$ 10.000,00 liquido de Imposto de Renda)
Nome: EDSON FREIRE DE ASSIS
Título Número: 845740 (345740 )
Cidade: GAMA- DF
Vendedor: RITA RAMOS
R$ 20.000,00 (Sugestao de uso do premio no valor de R$ 20.000,00 liquido de Imposto de Renda)
Nome: CREUSA DA CONCEIÇAO COSTA
Título Número: 100518 (100518 )
Cidade: SOBRADINHO- DF
Vendedor:
CASA + TOYOTA COROLLA+ HONDA CB TWISTER (Sugestao de uso do premio no valor de R$ 300.000,00 liquido de Imposto de Renda)
Nome: MARIA IONEIDE DE SOUZA
Título Número: 253956 (253956 )
Cidade: RIACHO FUNDO I- DF
Vendedor: CARRO DA SORTE
Rodada Especial – R$ 1.000,00 por certificado:
Prêmio | Título | Nome | Cidade | Vendedor | |
1º Rodada | 801565 (301565) | NORRANA BARBOSA DOS SANTOS | SAMAMBAIA NORTE-DF | JESSIKA | |
2º Rodada | 232382 | JELICE FRANCISCA | BRASILIA-DF | JOSÉ H. P. DOS SANTOS | |
3º Rodada | 866923 (366923) | SEBASTIAO FERREIRA NEVES | M. DO TOTY | ||
4º Rodada | 191504 | PINSON PRINCE | CEILANDIA- DF | MIRIAN MOREIRA | |
5º Rodada | 779615 (279615) | ADELSON GOMES DOS SANTOS | NOVO GAMA- GO | EPAMINONDAS | |
6º Rodada | 067082 | MARINEZ F. S. SANTOS | VALPARAISO- GO | MARISTELA SALGADOS | |
7º Rodada | 661627 (161627) | ROQUE MOREIRA DE LIMA | GUARA II- DF | RAIANE | |
8º Rodada | 266855 | LUCENITA DOS ARAUJO | RIACHO FUNDO II- DF | MARIA DIORETTE | |
9º Rodada | 718731 (218731) | RAIMUNDO XAVIER | TAGUATINGA NORTE-DF | JESSIKA | |
10º Rodada | 017498 | ELDA P. CAMPOS DE OLIVEIRA | SAMAMBAIA- DF | EMPORIO 18 | |
11º Rodada | 160277 | CICERO G. B. DE MAGALHAES | GUARA II- DF | REBECA | |
12º Rodada | 631873 (131873) | MANUEL VIEIRA DA SILVA | PLANALTINA- DF | DINHA BAR | |
13º Rodada | 104755 | WALTER CORTES FILHO | CEILANDIA- DF | BANCA 306 SUL | |
14º Rodada | 291706 | FRANCISCO GOMES MAGALHAES | AGUAS LINDAS- GO | BANCA CENTRAL | |
15º Rodada | 673607 (173607) | IVANI MARIA R. XIMENES | CEILANDIA SUL- DF | RAUANE | |
16º Rodada | 269801 | GIDEAVIR DE SOUSA ANDRADE | RIACHO FUNDO I- DF | LIZANDRA | |
17º Rodada | 597147 (97147) | DANIEL F. DE BRITO | GAMA SUL- DF | CARIOCA DOCES | |
18º Rodada | 812383 (312383) | JOVENAL SEBASTIAO DA SILVA | CEILANDIA SUL- DF | KEYLLA DINIZ | |
19º Rodada | 256370 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | PLANALTINA- GO | WELLITON VIEIRA | |
20º Rodada | 568301 (68301) | ERMESON ROCHA OLIVEIRA | VALPARAISO- GO | JOSY | |
21º Rodada | 720377 (220377) | MATHEUS VIANA DIAS | OCIDENTAL- GO | SALAO ESPACO DA BELEZA | |
22º Rodada | 283511 | MARIA DA LUZ LIMA | PARANOA- DF | ROSANGELA | |
23º Rodada | 571760 (71760) | VALDELLINO RODRGUIS | RECANTO DAS EMAS- DF | SALAO BAHIA | |
24º Rodada | 279537 | MARIA JOSE DE SOUZA SANTOS | NOVO GAMA- GO | EPAMINONDAS | |
25º Rodada | 622003 (122003) | VALDIVINO CALDEIRA DA SILVA | SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO- GO | NILDA | |
26º Rodada | 233264 | IEDA MACHADO DE SANTANA | VILA NOVA | TELEHIL | |
27º Rodada | 581136 (81136) | ODAIR DE SOUSA SILVA | SANTA MARIA- DF | ALESSANDRA | |
28º Rodada | 180422 | DOMINGOS BENICIO DE SOUZA | AGUAS LINDAS- GO | JESSICA | |
29º Rodada | 614775 (114775) | LUIS DE OLIVEIRA ALVES | NOVO GAMA- GO | ELAINE | |
30º Rodada | 214742 | REGINA FREITAS DE MARIA | SAMAMBAIA SUL- DF | LUCIVALDA | |
31º Rodada | 011342 | ROSANGELA NASCIMENTO | AGUAS CLARAS- DF | DANIELE DOS SANTOS | |
32º Rodada | 284330 | JOSE ALBERTO DOS SANTOS | PARANOA- DF | RENATO | |
33º Rodada | 023163 | ELMITA PEREIRA BORGE | FORMOSA- GO | GIL AMARAL | |
34º Rodada | 283063 | EDISSO DA COSTA | PLANALTINA- DF | REGIANE | |
35º Rodada | 697880 (197880) | FELIPE PROTACIO SILVA | RECANTO DAS EMAS- DF | PAPELARIA 10TAK | |
36º Rodada | 513807 (13807) | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | P. SUL- DF | ANA MARIA | |
37º Rodada | 798552 (298552) | IVONETE VANANCIO DA S. MESQUITA | PLANALTINA- GO | DIODETE | |
38º Rodada | 246751 | LILIAM CARVALHO GUEDES | LAGO NORTE- DF | EDMILSON DIAS | |
39º Rodada | 779723 (279723) | MIRIÃ PAULA DA SILVA | NOVO GAMA- GO | EPAMINONDAS | |
40º Rodada | 024901 | NESTON AUGUSTO DE OLIVEIRA | CRICIUMA | RESENHA BAR | |
41º Rodada | 566935 (66935) | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | VALPARAISO- GO | ||
42º Rodada | 284186 | JOSE LIVIAN DOS SANTOS | ITAPOA- DF | RENATO | |
43º Rodada | 712965 (212965) | JECIMAR DA COSTA SILVA | SAMAMBAIA SUL- DF | SONIA | |
44º Rodada | 280124 | VALERIA DOS SANTOS MAIA | ITAPOA- DF | CHARME JOIAS | |
45º Rodada | 695598 (195598) | FRANCIMAR MACEDO DA SILVA | RECANTO DAS EMAS- DF | IVANEIDE ALVES FEITOSA | |
46º Rodada | 540271 (40271) | LUIZ GONZAGA DANTAS | GUARA I- DF | PANIFICADOR DA MASSA | |
47º Rodada | 251772 | GENIEL SORES LIMA | RIACHO FUNDO I- DF | CAROL CEASA | |
48º Rodada | 621669 (121669) | JOANA SANTOS | RECANTO DAS EMAS- DF | DELMON J | |
49º Rodada | 297839 | FRANCISCO MERCIA DA SILVA ALVES | CRUZEIRO- DF | SERRALHEIRA REI DO FERRO | |
50º Rodada | 115649 | ERELIO DA CRUZ SANTOS | SAMAMBAIA SUL- DF | VAN KARLA |
Escritório Central: Taguatinga Shopping – QS 1, Rua 210, Lote 40, Torre B, Sala 1124 – Águas Claras – CEP 71950-904 – Brasília /DF
Central de Atendimento: faleconosco@capitaldepremios.com.br – (61) 3532.5004
Sorteios decorrentes de Títulos de Capitalização de Pagamento Único, da Modalidade Filantropia Premiável, emitidos pela INVEST Capitalização S/A., inscrita no CNPJ sob nº 93.202.448/0001-79 e aprovados pela SUSEP.
Você pode ajudar a APAE BRASIL, comprando o CAPITAL DE PRÊMIOS e cedendo o direito de resgate.
A aprovação deste Título pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, em incentivo ou recomendação a sua aquisição, representando exclusivamente, sua adequação às normas em vigor. Antes de contratar, consulte previamente as Condições Gerais.